Schwabinger Schachsommer 2009
3. Turnier 18.08.2009
Nr.Name TWZ Verein PKT BHW
- Bosov,Ahmed 2050 ----- 6.0 31.0
- Limmer,Stefan 2196 SC Pasing 5.5 30.5
- Uhlmann,Helge 2086 SG Schwabing 5.5 30.0
- Uhlmann,Erik 1958 SG Schwabing 5.0 27.5
- Christiansmeier,Sven 1963 USG Chemnitz 5.0 23.5
- Tauber,Manfred 2224 Sf Blaustein 4.5 31.5
- Dengler,Peter 2234 SC Unterhaching 4.5 28.5
- Miskevicer,Boris 2060 SG Schwabing 4.5 25.5
- Stocker,Rupert 2037 SC Gröbenzell 4.0 27.0
- Baumgartl,Heinz 1900 ----- 4.0 27.0
- Süss,Stefan 1810 SG Schwabing 4.0 19.0
- Heer,Stefan 2137 SC Haar 3.5 27.5
- Neiß,Josef Martin 2000 SC Mering 3.5 27.0
- Volshanik,Leonid 1947 SG Schwabing 3.5 25.5
- Daurer,Walter 1992 SK Tarrasch 3.5 25.0
- Kremer,Friedrich 1647 SG Schwabing 3.5 23.5
- Panic,Stefan 1700 ----- 3.5 22.0
- Tyszewicz,Marek 1554 SK Tarrasch 3.0 26.0
- Schleif,Helmut 1744 SG Schwabing 3.0 24.0
- Baudrexel,Peter 1750 ----- 3.0 20.5
- Nikutowski,Oliver 1700 ----- 2.5 26.5
- Klopfer,Dieter 1609 SG Schwabing 2.0 21.5
- Strunz,Heinrich 1542 SG Schwabing 2.0 20.5
- Heim,Philipp 1733 SV Allianz 2.0 20.5
- Yelina,Lyubov 1315 SG Schwabing 2.0 19.5
- Lippermann,Bernhard 1877 SG Schwabing 2.0 19.0
- Homberger,Oskar 1704 SG Schwabing 2.0 18.5
- Ermatov,Arthur 1694 SK Tarrasch 1.0 18.0
2. Turnier 11.08.2009
Nr.Name TWZ Verein PKT BHW
- Tauber,Manfred 2225 Sf Blaustein 6.0 31.5
- Fedorovsky,Michael 2430 SK Tarrasch 5.5 33.5
- Stocker,Rupert 2037 SC Gröbenzell 5.5 31.0
- Klenk,Robert 2063 Bayern München 5.0 30.5
- Bosov,Achmed 2050 ----- 5.0 28.0
- Trapp,Sascha 1933 SC Freising 5.0 26.0
- Miskevicer,Boris 2084 SG Schwabing 5.0 25.0
- Limmer,Stefan 2196 SC Pasing 4.5 31.5
- Uhlmann,Helge 2087 SG Schwabing 4.5 30.0
- Ingerl,Florian 1981 SC Gröbenzell 4.5 23.5
- Neiß,Josef-Martin 2000 SC Mering 4.0 29.0
- Lanzinner,Denis 1992 SC Freising 4.0 28.0
- Meltser,Valentin 1950 Schach Union 4.0 27.0
- Süss,Stefan 1810 SG Schwabing 4.0 26.5
- Brenner,Christian 1958 SC Solln 4.0 26.5
- Staudacher,Thomas 1960 SC Neuhausen 4.0 26.0
- Reis,Thomas 2133 SV Würzburg 4.0 26.0
- Volshanik,Leonid 1952 SG Schwabing 3.5 29.5
- Waltenbeger,Udo 2027 SG Schwabing 3.5 23.5
- von Schmädel,Clemens 1903 SC Starnberg 3.5 23.5
- Schmidt,Hans 1821 SC Haar 3.5 18.5
- Grau,Harald 1841 SG Schwabing 3.0 25.0
- Baumgartl,Heinz 1900 ----- 3.0 23.5
- Schleif,Helmut 1744 SG Schwabing 3.0 24.5
- Simmon,Norbert 1730 SG Schwabing 3.0 24.5
- Jukic,Merinko 1931 SC Neuhausen 3.0 25.5
- Baudrexel,Peter 1750 ----- 3.0 22.0
- Strunz,Heinrich 1559 SG Schwabing 3.0 18.0
- Daurer,Walter 1992 SK Tarrasch 2.5 26.5
- Rösch,Alfred 1725 SG Schwabing 2.5 22.0
- Abdul,Raouf 1600 ----- 2.5 20.5
- Nikutowski,Oliver 1750 ----- 2.5 21.0
- Yelina,Lyubov 1331 SG Schwabing 2.0 18.0
- Steinbeck,Johann 1504 SK Tarrasch 2.0 16.5
- Gronde,Benedikt 1574 Keres Augsburg 1.5 20.5
- Meier,Heinz 1540 SG Schwabing 1.5 16.0
- Tyszewicz,Marek 1570 SK Tarrasch 1.5 15.0
- Panic,Stefan 1700 ----- 1.0 17.5
1. Turnier 04.08.2009
Nr. Name Verein TWZ PKT BHW
Neiß,Josef-Martin SC Mehring 2000 6.0 32.00
Limmer,Stefan SC Pasing 2196 6.0 30.50
Tauber,Manfred Sf Blaustein 2225 5.5 31.50 Lentrodt,Thomas Bayern München 2227 5.5 30.00
Daurer,Walter SK Tarrasch 1945 1992 5.0 26.50
Luhn,Robert Roter Turm 1854 4.5 34.00
Bosov,Achmed ----- 2050 4.5 24.50
Lenz,Thomas SC Unterhaching 2230 4.0 28.50
Krklec,Daniel MSC Zugzwang 2175 4.0 26.50
Heer,Stefan SC Haar 2137 4.0 25.50
Volshanik,Leonid SG Schwabing 1952 4.0 24.00
Miskevicer,Boris SG Schwabing 2084 4.0 23.50
Schleif,Helmut SG Schwabing 1730 4.0 20.50
Baudrexel,Peter ----- 1750 3.5 28.50
von Schmädel,Clemens SC Starnberg 1903 3.5 26.50
Lippermann,Bernhard SG Schwabing 1884 3.5 26.00
Rösch,Alfred SG Schwabing 1741 3.5 24.50
Uhlmann,Erik SG Schwabing 1954 3.5 23.00
Panic,Stefan ----- 1700 3.0 27.00
Probst,Dieter ----- 2000 3.0 23.00
Hein,Philipp ----- 1733 3.0 20.50
- Steinbeck,Johann SK Tarrasch 1504 3.0 19.50
Treiber,Marco SC Friedberg 1630 2.5 24.50
Klein,Reinhard Roter Turm 1678 2.5 21.00
Strobel,Frank ----- 1927 2.5 21.00
Tyszcevic,Marek SK Tarrasch 1560 2.5 17.50
Leckner,Toni ----- 1670 2.0 21.00
Süss,Stefan SG Schwabing 1810 2.0 18.00
Schulz,Volker SG Schwabing 1550 1.0 17.50
Sie sind hier:
Home > Turniere